Indie kvůli sankcím snižuje dovoz ruské ropy, naopak zvyšuje její dovoz z USA
Indie v prosinci doveze nejméně ruské ropy minimálně za poslední tři roky. Indické rafinerie začínají surovinu odebírat z jiných zdrojů, aby se vyhnuly porušování západních sankcí uvalených na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. S odkazem na své zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Na vzestupu je naopak dovoz ropy ze Spojených států.
Teď v listopadu by měl být ještě dovoz ruské ropy nejvyšší za několik měsíců. Spojené státy v říjnu zavedly sankce na klíčové ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil, sankce ale zpřísnila také Británie a země Evropské unie. Odběratelé ruské ropy měli čas do 21. listopadu, aby obchodní vztahy s těmito dvěma podniky ukončili.
Evropská unie navíc stanovila datum 21. ledna 2026 jako lhůtu, od které už nebude akceptovat dovoz ropných produktů z rafinerií, které zpracovávaly ruskou ropu i 60 dnů od vystavení konosamentu, tedy nákladního listu. Ten slouží jako smlouva o přepravě, potvrzení o převzetí zboží dopravcem a v některých případech i jako doklad o vlastnictví nákladu.
Reuters uvedl, že podíl americké ropy na celkovém dovozu ropy do Indie byl v říjnu nejvyšší od loňského června. Rafinerie zvýšily nákupy, aby využily arbitrážních příležitostí, ukázaly údaje o tankerech získané od obchodníků.
Indie denně dováží kolem pěti milionů barelů ropy. V říjnu dovoz ropy z Ruska mírně přesahoval 1,65 milionu barelů denně a proti září byl vyšší asi o dvě procenta. Meziročně už ale byl nižší a nižší je i za prvních deset měsíců letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loni. Naopak dovoz ropy z USA v říjnu proti září vzrostl o více než 100 procent nad 352.000 barelů denně a meziročně byl vyšší zhruba o 56 procent.
Moskva peníze z prodeje energetických surovin využívá k financování války na Ukrajině. Zemi vojensky napadla v únoru 2022 a nyní má pod kontrolou asi 20 procent území Ukrajiny. Ruské suroviny kupuje mnoho zemí, především odběratelé v Indii a Číně, přestože západní státy vůči Rusku za rozpoutání války na Ukrajině uplatňují řadu ekonomických a dalších sankcí.
Dovoz ropy do Indie podle regionů (v tisících barelech za den; údaje zahrnují i kondenzát):
Latinská Amerika
| Země | říjen 2025 | září 2025 | meziměsíční změna v % | říjen 2024 | meziroční změna v % | leden až říjen 2025 | leden až říjen 2024 | meziroční změna v % |
| Brazílie | 126,9 | 81,2 | 56,2 | 61,1 | 107,8 | 68,2 | 37,3 | 82,8 |
| Kolumbie | 69,1 | 72,1 | -4,2 | 135,9 | -49,2 | 66,4 | 77,6 | -14,5 |
| Ekvádor | 0,0 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 10,8 | 6,2 | 74,6 |
| Mexiko | 33,9 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 25,6 | 51,9 | -50,7 |
| Venezuela | 0,0 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 37,6 | 77,4 | -51,4 |
| Argentina | 0,0 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 23,4 | 0,0 | -- |
| CELKEM | 229,8 | 153,3 | 49,9 | 197,0 | 16,7 | 232,0 | 250,5 | -7,4 |
Asie
| Země | říjen 2025 | září 2025 | meziměsíční změna v % | říjen 2024 | meziroční změna v % | leden až říjen 2025 | leden až říjen 2024 | meziroční změna v % |
| Brunej | 4,9 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 5,2 | 7,8 | -33,5 |
| Malajsie | 0,0 | 0,0 | -- | 18,4 | -100,0 | 11,0 | 18,7 | -41,2 |
| CELKEM | 4,9 | 0,0 | -- | 18,4 | -73,3 | 16,2 | 26,5 | -38,9 |
Blízký východ
| Země | říjen 2025 | září 2025 | meziměsíční změna v % | říjen 2024 | meziroční změna v % | leden až říjen 2025 | leden až říjen 2024 | meziroční změna v % |
| Neutrální zóna | 56,7 | 92,8 | -39,0 | 42,0 | 34,9 | 80,1 | 40,1 | 99,5 |
| Omán | 0,0 | 33,2 | -100,0 | 32,0 | -100,0 | 19,8 | 9,6 | 104,7 |
| Írán | 0,0 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 0,0 | 0,0 | -- |
| Irák | 901,7 | 919,0 | -1,9 | 870,6 | 3,6 | 967,4 | 959,3 | 0,8 |
| Katar | 32,8 | 0,0 | -- | 16,2 | 102,2 | 46,3 | 35,5 | 30,5 |
| Kuvajt | 65,4 | 100,2 | -34,7 | 33,7 | 94,0 | 81,0 | 74,8 | 8,2 |
| Saúdská Arábie | 619,9 | 652,0 | -4,9 | 691,3 | -10,3 | 605,8 | 622,9 | -2,7 |
| Spojené arabské emiráty | 500,6 | 636,0 | -21,3 | 371,2 | 34,8 | 513,0 | 398,1 | 28,9 |
| Dubaj | 0,0 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 1,7 | 0,0 | -- |
| CELKEM | 2177,0 | 2433,2 | -10,5 | 2057,1 | 5,8 | 2315,0 | 2140,4 | 8,2 |
Společenství nezávislých států (SNS)
| Země | říjen 2025 | září 2025 | meziměsíční změna v % | říjen 2024 | meziroční změna v % | leden až říjen 2025 | leden až říjen 2024 | meziroční změna v % |
| Ázerbájdžán | 0,0 | 77,6 | -100,0 | 32,8 | -100,0 | 7,7 | 38,6 | -80,2 |
| Kazachstán | 172,7 | 63,2 | 173,3 | 54,3 | 218,2 | 124,1 | 114,6 | 8,3 |
| Rusko | 1651,6 | 1620,3 | 1,9 | 1747,3 | -5,5 | 1700,2 | 1788,0 | -4,9 |
| CELKEM | 1824,4 | 1761,0 | 3,6 | 1834,5 | -0,6 | 1831,9 | 1941,1 | -5,6 |
Afrika
| Země | říjen 2025 | září 2025 | meziměsíční změna v % | říjen 2024 | meziroční změna v % | leden až říjen 2025 | leden až říjen 2024 | meziroční změna v % |
| Nigérie | 240,5 | 223,6 | 7,6 | 89,7 | 168,0 | 171,6 | 108,6 | 58,0 |
| Angola | 62,5 | 127,5 | -51,0 | 93,7 | -33,3 | 99,5 | 107,9 | -7,7 |
| Kongo | 0,0 | 0,0 | -- | 30,3 | -100,0 | 15,3 | 18,4 | -17,0 |
| Egypt | 0,0 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 6,4 | 1,6 | 300,5 |
| Gabon | 0,0 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 9,9 | 0,0 | -- |
| Ghana | 0,0 | 0,0 | -- | 29,8 | -100,0 | 8,9 | 6,2 | 44,4 |
| Súdán | 0,0 | 19,3 | -100,0 | 0,0 | -- | 1,9 | 0,0 | -- |
| Alžírsko | 0,0 | 0,0 | -- | 0,0 | -- | 5,2 | 28,7 | -81,7 |
| Libye | 65,5 | 0,0 | -- | 31,5 | 108,0 | 16,4 | 3,2 | 411,7 |
| CELKEM | 368,5 | 370,4 | -0,5 | 275,0 | 34,0 | 341,8 | 274,5 | 24,5 |
Kanada a USA
| Země | říjen 2025 | září 2025 | meziměsíční změna v % | říjen 2024 | meziroční změna v % | leden až říjen 2025 | leden až říjen 2024 | meziroční změna v % |
| Kanada | 139,1 | 72,5 | 91,8 | 0,0 | -- | 82,7 | 59,8 | 38,3 |
| USA | 352,2 | 168,6 | 108,9 | 225,0 | 56,5 | 214,8 | 158,1 | 35,8 |
CELKEM VŠECHNY ZDROJE
| Svět | říjen 2025 | září 2025 | meziměsíční změna v % | říjen 2024 | meziroční změna v % | leden až říjen 2025 | leden až říjen 2024 | meziroční změna v % |
| 5095,8 | 4959,1 | 2,8 | 4606,8 | 10,6 | 5034,3 | 4850,9 | 3,8 |
Zdroj: Reuters
Poznámka: Součty nemusejí přesně odpovídat, protože hodnoty v tunách byly zaokrouhleny po přepočtu na barely za den pomocí konverzního faktoru 7,3 barelu na tunu, děleno počtem dní. Údaje za předchozí měsíce byly po revizi zpřesněny. Data zahrnují některé zásilky ropy, které dorazily v říjnu, ale byly vyloženy v listopadu. Zahrnují také některé zásilky, které dorazily v září a byly vyloženy v říjnu.
Súvisiace články
Ceny ropy dnes po úterním výrazném poklesu mírně rostou
Ceny ropy dnes na světových trzích rostou poté, co v úterý klesly na nejnižší hodnoty za poslední měsíc. Výrazný pokles byl důsled…
Veolia představila významný projekt odklonu od uhlí v Polsku.
● Nová kogenerační jednotka zajistí vysoce účinnou výrobu elektrické energie a tepla a sníží emise CO2 o 25 %. ● Investice je výz…
Veolia přichází s novou energetickou nabídkou pro obce a města.
Odpovědí Veolie na energetické výzvy měst a jejich potřebu zajistit bezpečnost dodávek je nová nabídka Ecothermal Grid založená na…
Analytik: Obchodníci se pletou, když si myslí, že ropa do pěti let nezdraží
Trh s ropou se mýlí, když očekává, že barel ropy bude do roku 2030 stát kolem 60 dolarů, tedy zhruba stejně jako dnes. Obchodníci…
Analytici: Uzavření tří uhelných elektráren dodávky ani ceny energií neohrozí
Uzavření tří uhelných elektráren skupiny Sev.en dodávky energií v Česku neohrozí. Rozhodnutí o odstavení zdrojů není pro energetic…
Kalendár akcií
Síť pro budoucnost: Dobíjecí infrastruktura pro elektroauta v ČR
Kompas pro Česko
Obchodování s emisními povolenkami - EU ETS I a II
INFOTHERMA 2026
ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.