Služby
PRODUKTY
PRO-ENERGY magazín je populárně odborný čtvrtletník, ve kterém čtenáři mohou získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat)
významné události na energetických trzích v České republice a na Slovensku.
- Na trhu energetiky a specializovaných oborů od roku 2007
- Mediální partner významných konferencí
- Vydáván v České republice a distribuován v ČR a na Slovensku
ENERGY-HUB je nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru.
- monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku na pravidelné bázi,
- sledování vývoje cen na komoditních trzích,
- tiskové zprávy z klíčových fi rem z oboru a od regulátorů trhu,
- sestavování kalendáře energetických akcí v České republice, na Slovensku i v zahraničí.
PRO-ENERGY CON je odborná konference pořádaná již od roku 2011, je tradičním a vyhledávaným setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konference skýtá možnost si méně formálním způsobem
vyměnit názory na aktuální dění v energetice, to vše v přívětivém prostředí hotelu Kurdějov na jižní Moravě.
PRO-ENERGY FORUM je medzinárodné stretnutie zástupcov a popredných odborníkov všetkých energetických odvetví. Konferencia poskytuje možnosť vymeniť si názory a postoje k aktuálnemu dianiu v energetike s ďalšími profesionálmi z odboru v menej formálnej atmosfére a rovnako aj nadviazať nové kontakty.
BALÍČKY SLUŽEB
ENERGY-HUB
WEB | ||
Článek (PR) s rozesláním v denním reportu | 2 500 Kč | |
10x článek (PR) s rozesláním v denním reportu | 15 000 Kč | |
Článek s rozesláním v denním reportu včetně karuselu na webu na 7 dní | 5 000 Kč | |
Zveřejnění relevantní oborové akce na webu v kalendáři |
500 Kč | |
Zveřejnění tiskové zprávy | 500 Kč | |
Zveřejnění tiskových zpráv 10 ks | 3 000 Kč | |
Zveřejnění banneru ENERGY-HUB/ týden | 12 000 Kč | |
Zveřejnění banneru PRO-ENERGY magazín/ týden | 12 000 Kč | |
Zveřejnění banneru ENERGY-HUB + PRO-ENERGY magazín/ týden |
20 000 Kč |
REPORT | ||
Partnerství reportu (zveřejnění loga v hlavičce reportu/ měsíc) | 20 000 Kč | |
Denní reporty na míru/ měsíc - právnická osoba | 1 500 Kč | |
Denní report na míru/ měsíc/ 5 adres - právnická osoba | 5 000 Kč | další adresa za 300 Kč |
Denní report na míru/ měsíc - fyzická osoba | 1 000 Kč | |
Denní reporty výběr redaktora/ 5 adres - právnická osoba | 3 000 Kč | další adresa za 300 Kč |
Denní reporty výběr redaktora - fyzická osoba | 500 Kč |
API | ||
Import relevantních netříděných zpráv na Váš web na měsíc | 8 000 Kč | historie zobrazovaných dat 1 měsíc |
Import relevantních tříděných zpráv na Váš web na měsíc | 12 000 Kč | historie zobrazovaných dat 1 měsíc |
Komoditní data/měsíc | 6 000 Kč | |
Komoditní data/rok | 60 000 Kč |
PORTÁL | ||
Členství/ měsíc- fyzická osoba (přístup ke všem článkům, komoditním datům, celým článkům) | 1 200 Kč | 700 Kč v případě aktivního předplatného |
Členství/ měsíc- právnická osoba (přístup ke všem článkům, komoditním datům, celým článkům) | 1 500 Kč | 1000 Kč v případě aktivního předplatného |
Členství/ měsíc- právnická osoba, 3 adresy (přístup ke všem článkům, komoditním datům, celým článkům) | 3 000 Kč | |
Členství/ měsíc- právnická osoba, 5 adres (přístup ke všem článkům, komoditním datům, celým článkům) | 4 000 Kč | |
Členství/ měsíc- právnická osoba, 10 adres (přístup ke všem článkům, komoditním datům, celým článkům) | 6 000 Kč |
KOMUNIKAČNÍ BALÍČKY* | ||
Web mini | ||
10x článek (PR) s rozesláním klubovým členům | 15 000 Kč | |
2x článek s rozesláním klubovým členům včetně karuselu na webu na 7 dní | 10 000 Kč | |
6x zveřejnění tiskové zprávy | 3 000 Kč | |
Celkem | 28 000 Kč | |
Po slevě (20 %, zaokrouhleno) | 22 400 Kč |
Web medium | ||
12x článek (PR) s rozesláním klubovým členům | 18 000 Kč | |
3x článek s rozesláním klubovým členům včetně karuselu na webu na 7 dní | 13 500 Kč | |
12x zveřejnění tiskové zprávy | 3 600 Kč | |
Zveřejnění banneru ENERGY-HUB na 30 dní | 12 000 Kč | |
Celkem | 47 100 Kč | |
Po slevě (20 %, zaokrouhleno) | 37 700 Kč |
Web partner | ||
18x článek (PR) s rozesláním klubovým členům | 24 570 Kč | |
6x článek s rozesláním klubovým členům včetně karuselu na webu na 7 dní | 27 300 Kč | |
36x zveřejnění tiskové zprávy | 10 692 Kč | |
logo v sekci pro partnery | 0 Kč | bonus, maximálně 6 partnerů webu |
Celkem | 62 562 Kč | |
Po slevě (20 %, zaokrouhleno) | 50 000 Kč |
VIP | ||
Web partner | 50 000 Kč | |
API - import relevantních tříděných zpráv na Váš web | 120 000 Kč | |
Komoditní data/rok | 60 000 Kč | |
Celkem | 230 000 Kč | |
Po slevě (30 %) | 161 000 Kč | bonus datový balíček Smart zdarma |
* Smlouva se uzavírá na 12 měsíců.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Poznámky:
Balíček na míru sestavený dle přání: 3x služba => sleva 20 %
Cena služby za rok = 10x cena služby za měsíc
Kombinace balíčků: inzerce - konfereční - datové - komunikační při sjednání min. na 3 měsíce: 2 balíčky = 10% sleva, za každý další dodatečná sleva 5 %
Kontaktujte nás na office@energy-hub.cz
ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.